La penultima prova del campionato europeo EMX125 in Svezia, a Uddevalla, ha salutato la doppietta del leader Janis Reisulis che si avvicina al titolo quando manca solo una prova al termine.
Foto: Infront Moto racing
EMX125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF YAM 25 25 50
2 317 Valin, Mathis FRA FFM GAS 22 22 44
3 480 Hindersson, Kasimir FIN SML KTM 16 18 34
4 494 Werner, Maximilian GER DMSB FAN 20 11 31
5 29 Garcia, Francisco ESP RFME GAS 8 20 28
6 479 Marek, Vitezslav CZE ACCR KTM 14 14 28
7 451 Mikula, Julius CZE ACCR YAM 11 16 27
8 2 Skovbjerg, Nicolai DEN DMU YAM 12 15 27
9 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 18 8 26
10 6 Escandell, Elias ESP RFME FAN 13 5 18
11 97 Mancini, Simone ITA FMI YAM 9 7 16
12 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 15 0 15
13 238 Brunet, Tom FRA FFM KTM 0 13 13
14 529 Lucas, Maxime BEL FMB KTM 0 12 12
15 300 Perez, Salvador ESP RFME YAM 6 6 12
16 515 Fredsoe, Mads DEN DMU KTM 0 10 10
17 592 Bartlett, Freddie SWE SVEMO KTM 1 9 10
18 714 Ozolins, Markuss LAT LAMSF GAS 10 0 10
19 110 Paat, Richard EST EMF KTM 7 0 7
20 478 Bolviken, Adrian NOR NMF YAM 5 0 5
EMX125 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total SUI TRE POR FRA LAT GER BEL SWE GBR
1 772 Reisulis, J. LAT YAM 363 25-10 25-25 25-22 15-25 25-22 22-25 25-22 25-25 – –
2 317 Valin, Mathis FRA GAS 326 22-25 3-16 20-25 25-22 22-25 25-15 22-15 22-22 – –
3 494 Werner, M. GER FAN 251 14-8 22-18 13-20 20-20 18-20 0-11 20-16 20-11 – –
4 479 Marek, V. CZE KTM 236 18-20 15-13 9-14 22-16 15-18 13-7 18-10 14-14 – –
5 29 Garcia, F. ESP GAS 219 12-14 14-10 15-18 16-13 10-16 11-22 0-20 8-20 – –
6 6 Escandell, E. ESP FAN 212 16-18 16-22 22-8 8-18 20-14 14-3 15-0 13-5 – –
7 515 Fredsoe, Mads DEN KTM 176 11-6 13-12 0-16 18-15 13-11 18-18 1-14 0-10 – –
8 574 Doensen, Gyan NED KTM 156 2-22 18-14 8-7 4-2 8-8 16-0 8-13 18-8 – –
9 716 Zanocz, Noel HUN KTM 156 0-15 7-11 14-11 6-7 11-13 9-13 12-12 15-0 – –
10 2 Skovbjerg, N. DEN YAM 128 10-9 0-3 4-6 0-1 5-7 5-20 13-18 12-15 – –
11 97 Mancini, S. ITA YAM 108 13-3 8-1 0-2 14-14 2-1 20-10 4-0 9-7 – –
12 961 Frisk, August SWE KTM 108 7-5 10-15 – 11-12 14-3 15-16 – – – –
13 79 Salvini, N. ITA YAM 105 15-16 11-0 11-13 12-6 0-2 0-9 10-0 – – –
14 300 Perez, S. ESP YAM 100 9-11 9-0 16-0 9-10 – 12-12 – 6-6 – –
15 451 Mikula, Julius CZE YAM 99 – – – – – – 13-9 16-12 8-14 0-0 11-16 – –
16 919 Ernecker, M. AUT GAS 98 0-12 20-8 10-1 0-0 12-10 6-5 14-0 – – –
17 480 Hindersson, K. FIN KTM 86 0-4 0-7 – – – – 16-25 16-18 – –
18 543 Alm, Laban SWE HUS 86 20-13 0-20 18-15 – – – – – – –
19 555 McCullough, C. IRL KTM 41 – – – – – – – – 9-15 0-0 6-11 0-0 – –
20 412 Pulvirenti, A. ITA KTM 39 – – 12-9 0-12 – – – 0-6 – –