Ecco tutte le informazioni sul weekend di Riola Sardo, dove domenica 27 gennaio si darà il via alla stagione Internazionale del motocross europeo con gli Internazionali d’Italia 2019!
Sarà ancora la Sardegna ad aprire le danze della stagione titolata nazionale, sulla insidiosa e per certi versi terribile sabbia di Riola Sardo son pronti a sfidarsi i migliori piloti italiani ed uno stuolo di piloti europei desiderosi di misurarsi gli uni contro gli altri per verificare la bontà del lavoro invernale fatto finora. La prima delle classiche tre prove in cui si assegnano i primi titoli dell’anno, seguiranno le gare di Ottobiano il 3 febbraio e Mantova il 10, tutte d’un fiato e molto prima dell’inizio della stagione iridata in programma il 2-3 marzo in Argentina.
Ecco chi sarà al via domenica a Riola nelle 3 classi in programma:
CLASSE 125 JUNIOR:
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125
2 75 BARCELLA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 203 BELLOCCI COSIMO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
4 919 BERNINI LORENZO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 133 BERSINI MANUEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 223 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
8 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
9 517 CASPANI PABLO SILVIO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
10 16 CASSIBBA GAETANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
11 702 D`ANIELLO MICHELE PABLO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
12 194 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
13 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 202 DISERENS LUCA 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
15 296 DONNINI GIANMARIA 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 29 FACCA ALESSANDRO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
17 282 FUMAGALLI MORENO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
18 35 GIORDANO ANTONIO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
19 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
20 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
21 141 HEIRWEGH ILAN 2002 125 UNICA II125U HONDA 125 2T
22 38 KOVACS ADAM 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
23 34 KRAJEWSKI BOGDAN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
24 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
26 64 MALINOV NIKOLAY 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
27 247 MIOT FLORIAN 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
28 114 MUSCAS LORIS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
29 37 RATSCHILLER MAX 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
30 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00043 –
31 714 ROMANO VINCENZO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
33 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
34 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
35 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
36 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
37 47 SELLA SUFF 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
38 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
39 261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
40 41 TENTI RICCARDO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
41 3 TUANI FEDERICO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
42 10 TUCCIARELLI KEVIN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
43 10 TUCCIARELLI KEVIN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
44 532 VALSECCHI MIRKO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
45 442 VERBRUGGEN KJELL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
46 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
47 319 ZANGARI GIUSEPPE MARIA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
CLASSE MX2:
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
2 229 AGARD MICHELSEN SANDER 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
3 900 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
4 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
5 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
6 278 CATTANI KEVIN 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – CASTELLARANO
7 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
8 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00043 –
9 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00302 –
10 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
11 34 CRISTINO KEVIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
12 30 DE JONG RENE 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
13 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
14 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
15 14 ELZINGA RICK 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
16 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
17 143 EVANS MITCHELL 1998 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
18 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
19 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
20 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
21 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
22 193 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
23 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
24 725 GORINI ANDREA 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
25 60 GROTHUES CALEB 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
26 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
27 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
28 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
29 66 LARRANAGA OLANO IKER 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
30 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
31 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
32 310 MANCUSO ANTONIO 1991 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
33 722 MANTOVANI MICHAEL 1995 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
34 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
35 731 MAUSSER MAKS 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
36 81 MEUWISSEN RAF 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
37 647 NERUSH SEMEN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
38 341 NOTSUKA CHIHIRO 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
39 401 PICHON ZACHARY 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
40 61 PRADO GARCÍA JORGE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
41 78 PRIIDEL HANS 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
42 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
43 29 RAVERA LORENZO 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
44 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
45 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
46 485 SAVASTE KIM ERIC 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
47 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
48 974 TAMAI MARIO 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
49 342 TORTA SIMONE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
50 174 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
51 121 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
52 13 VILLANUEVA SANCHEZ MAHY 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
53 10 VLAANDEREN CALVIN 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
54 919 WATSON BEN 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
55 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
CLASSE MX1:
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
2 189 BOGERS BRIAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
3 15 BONINI DAVIDE 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
4 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
5 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
6 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
7 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
8 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T
9 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
10 461 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
11 95 FURLOTTI SIMONE 1995 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
12 243 GAJSER TIM 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
13 130 GIORGI ALESSANDRO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
14 383 HUDAK PETER 1989 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
15 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
16 411 KAHRO ERKI 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
17 291 KARRO MATISS 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
18 69 KOVAR VACLAV 1955 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
19 137 KRESTINOV GERT 1990 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
20 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
21 7 LEOK TANEL 1985 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
22 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
23 393 MARTELLI THOMAS 1999 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
24 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
25 258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
26 136 PALLOTTA ALCESTE 1982 MX1 UNICA IIM1 EML KTM 350 4T
27 6 PATUREL BENOIT 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
28 21 PAULIN GAUTIER 1990 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
29 83 RENKENS NATHAN 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
30 114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
31 188 SAVIOLI RAMON 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
32 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
33 471 TARASOV VOLODYMYR 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
34 4 TONUS ARNAUD 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
35 51 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
Il timetable ufficioso degli Internazionali d’Italia 2019 è il seguente: Potrebbe subire variazioni in base al numero dei piloti alle O.P.:
E’ prevista la diretta streaming web dell’evento domenica 27 gennaio a partire dalle ore 13 tramite i canali di Offroadproracing.
Seguiteci, pubblicheremo il link non appena sarà disponibile!
<<FINESTRA PER DIRETTA STREAMING QUI SOTTO!>>