Il GP d’Italia di Maggiora ha coronato i due campioni del Mondo della stagione 2023, Andrea Adamo in MX2 e Jorge Prado in MXGP sono stati festeggiati nella magnifica cornice del Maggiora Park!
La giornata di oggi è stata baciata anche dal sole che finalmente ha fatto capolino sul Mottaccio del Balmone dopo il maltempo dei giorni scorsi.
In MX2 Andrea Adamo ha coronato il suo sogno di diventare campione del mondo e lo ha fatto davanti a tutti i suoi tifosi in delirio. La caduta di Liam Everts in gara-2 ha spianato la strada ad Andrea verso il titolo. Jago Geerts ha vinto il GP, mentre Simon Langenfelder è stato secondo davanti ad Adamo. Ottimo GP per Valerio Lata decimo.
MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 25 22 47
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 20 20 40
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 12 18 30
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 14 16 30
6 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 15 15 30
7 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 16 14 30
8 22 Braceras, David ESP RFME KAW 7 13 20
9 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HON 8 12 20
10 533 Lata, Valerio ITA FMI KTM 9 11 20
11 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 13 7 20
12 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 18 0 18
13 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 4 8 12
14 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 6 6 12
15 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 2 9 11
16 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 11 0 11
17 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 0 10 10
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 10 0 10
19 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 1 5 6
20 125 Weckman, Emil FIN SML HON 5 0 5
21 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 4 4
22 210 Puccinelli, Matteo ITA FMI HON 0 3 3
23 177 Manucci, Alessandro ITA FMI GAS 3 0 3
24 56 Corti, Lorenzo ITA FMI HUS 0 2 2
25 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM 0 1 1
MX2 – World Championship Classification
1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 779
2 93 Geerts, Jago BEL YAM 706
3 72 Everts, Liam BEL KTM 702
4 516 Laengenfelder, S. GER GAS 702
5 96 Coenen, Lucas BEL HUS 558
6 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 541
7 74 de Wolf, Kay NED HUS 531
8 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 523
9 198 Benistant, T. FRA YAM 493
10 44 Elzinga, Rick NED YAM 377
11 253 Pancar, Jan SLO KTM 331
12 51 Oliver, Oriol ESP KTM 288 –
13 125 Weckman, Emil FIN HON 249 0
14 517 Gifting, Isak SWE GAS 248 –
15 122 Mc Lellan, C. RSA HON 246
16 79 Coenen, Sacha BEL KTM 244 –
17 22 Braceras, D. ESP KAW 224
18 11 Haarup, Mikkel DEN KTM 170
19 338 Olsson, Filip SWE HUS 57 –
20 12 Chambers, Jack USA KAW 55
In MXGP Romain Febvre ha alzato bandiera bianca in gara-1 dopo aver lottato con Jorge Prado prima di arrendersi per una caduta ed un problema tecnico. Lo spagnolo, dopo i due titoli in MX2, conquista il suo primo titolo nella classe regina.
Il GP va allo svizzero Seewer grazie a due piazzamenti, sul podio salgono anche lo stesso Prado secondo e Fernandez terzo. Alberto Forato è andato vicino al podio, quarto di giornata a pari punti con Fernandez ed un pò di rammarico. Dodicesimo Mattia Guadagnini davanti a Lupino tredicesimo.
MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 18 40
2 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 15 40
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 16 20 36
4 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 20 16 36
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 22 34
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 15 14 29
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 18 10 28
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 14 12 26
9 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 0 25 25
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 13 24
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 13 6 19
12 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GAS 10 8 18
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 6 11 17
14 919 Watson, Ben GBR ACU BET 8 5 13
15 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 9 4 13
16 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 3 9 12
17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 5 7 12
18 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 7 3 10
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 4 0 4
20 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 1 2 3
21 848 Nava, Giulio ITA FMI YAM 2 0 2
22 143 De Bortoli, Davide ITA FMI HON 0 1 1
23 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO HUS 0 0 0
24 200 Zonta, Filippo ITA FMI GAS 0 0 0
25 17 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 0 0
MXGP – World Championship Classification
1 61 Prado, Jorge ESP GAS 890
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 807
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 719
4 259 Coldenhoff, G. NED YAM 655
5 70 Fernandez, R. ESP HON 612
6 10 Vlaanderen, C. NED YAM 565
7 303 Forato, A. ITA KTM 490
8 84 Herlings, J. NED KTM 456
9 92 Guillod, V. SUI HON 334
10 959 Renaux, Maxime FRA YAM 314
11 6 Paturel, B. FRA YAM 263
12 101 Guadagnini, M. ITA GAS 249
13 243 Gajser, Tim SLO HON 240
14 43 Evans, M. AUS KAW 235 –
15 919 Watson, Ben GBR BET 234
16 189 Bogers, Brian NED HON 227 0
17 161 Östlund, Alvin SWE HON 206
18 77 Lupino, A. ITA BET 167
19 226 Koch, Tom GER KTM 162 –
20 41 Jonass, Pauls LAT HON 157 3
21 71 Spies, M. GER KTM 118 –