MXGP 2023, in Inghilterra a Matterley Basin si è disputata l’ultima tappa del campionato, dopo l’assegnazione di entrambe i titoli iridati in Italia lo sorso weekend, ecco i risultati della domenica Inglese.
Foto: Daniele Barreca
MX2 – Grand Prix Race 1
MX2 – Grand Prix Race 2
MX2 – GP Classification
1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 20 25 45
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 25 18 43
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 18 20 38
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 15 22 37
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 22 15 37
6 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 14 16 30
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 16 14 30
8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 11 13 24
9 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HON 13 8 21
10 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 8 12 20
11 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 10 9 19
12 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 6 11 17
13 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 12 5 17
14 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 5 10 15
15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 9 6 15
16 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF HUS 7 7 14
17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 4 4 8
18 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 3 3 6
19 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI YAM 0 2 2
20 125 Weckman, Emil FIN SML HON 2 0 2
21 285 Mitchell, Calum GBR ACU HUS 0 1 1
22 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GAS 1 0 1
23 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0
24 106 Scott, James NZL MNZ YAM 0 0 0
25 56 Corti, Lorenzo ITA FMI HUS 0 0 0
26 408 Smulders, Scott NED KNMV HON 0 0 0
27 521 Blanken, Boris NED KNMV FAN 0 0 0
28 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 0 0 0
29 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 0 0 0
30 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 0 0 0
31 22 Braceras, David ESP RFME KAW 0 0 0
MX2 – World Championship Classification
1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 826
2 93 Geerts, Jago BEL YAM 759
3 516 Laengenfelder, S. GER GAS 755
4 72 Everts, Liam BEL KTM 734
5 96 Coenen, Lucas BEL HUS 577
6 74 de Wolf, Kay NED HUS 573
7 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 565
9 Van De Moosdijk, R. NED HUS 560
9 198 Benistant, T. FRA YAM 533
10 44 Elzinga, Rick NED YAM 394
11 253 Pancar, Jan SLO KTM 348
12 51 Oliver, Oriol ESP KTM 303
13 122 Mc Lellan, C. RSA HON 267
79 Coenen, Sacha BEL KTM 258
125 Weckman, Emil FIN HON 251
16 517 Gifting, Isak SWE GAS 248
17 22 Braceras, D. ESP KAW 224
18 11 Haarup, Mikkel DEN KTM 170
19 12 Chambers, Jack USA KAW 71
20 338 Olsson, Filip SWE HUS 57
21 505 Lüning, Arvid SWE GAS 53 –
22 401 Stauffer, M. AUT KTM 52
23 73 Zanchi, F. ITA KTM 47
24 696 Gwerder, Mike SUI KTM 45
25 261 Talviku, J. EST HUS 43
26 67 Martinez, Yago ESP KTM 42
27 18 Voxen Kleemann, W. DEN KTM 40 –
28 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 39
29 17 Toendel, C. NOR KTM 36
30 123 Tuani, F. ITA KTM 35
31 64 Ciabatti, L. ITA YAM 35 –
MXGP – Grand Prix Race 1
MXGP – Grand Prix Race 2
MXGP – GP Classification
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 18 40
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 16 22 38
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 20 16 36
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 15 20 35
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 14 15 29
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HON 12 14 26
8 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 13 12 25
9 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 10 13 23
10 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 18 3 21
11 919 Watson, Ben GBR ACU BET 8 10 18
12 151 Kullas, Harri EST EMF YAM 9 8 17
13 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 5 11 16
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 7 9 16
15 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 4 7 11
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 11 0 11
17 17 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 6 4 10
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2 6 8
19 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 3 5 8
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 1 2 3
21 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 0 1 1
22 371 Iacopi, Manuel ITA FMI YAM 0 0 0
23 103 Meara, Jason IRL MCUI GAS 0 0 0
24 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GAS 0 0 0
25 500 Barr, Martin GBR MCUI HUS 0 0 0
26 220 Gabriel, Tanguy BEL FMB KTM 0 0 0
27 337 McCormick, Glenn GBR MCUI GAS 0 0 0
28 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI HON 0 0 0
29 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 0 0 0
30 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 0 0
31 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 0 0 0
32 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GAS 0 0 0
MXGP – World Championship Classification
1 61 Prado, Jorge ESP GAS 921
2 3 Febvre, Romain FRA KAW 854
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 759
4 259 Coldenhoff, G. NED YAM 695
5 70 Fernandez, R. ESP HON 654
6 10 Vlaanderen, C. NED YAM 599
7 303 Forato, A. ITA KTM 490
8 84 Herlings, J. NED KTM 456
9 92 Guillod, V. SUI HON 363
10 959 Renaux, Maxime FRA YAM 314
11 243 Gajser, Tim SLO HON 298
12 6 Paturel, B. FRA YAM 277
13 919 Watson, Ben GBR BET 252
14 101 Guadagnini, M. ITA GAS 249
15 189 Bogers, Brian NED HON 243
16 43 Evans, M. AUS KAW 235
17 161 Östlund, Alvin SWE HON 209
18 226 Koch, Tom GER KTM 187
19 41 Jonass, Pauls LAT HON 185
20 77 Lupino, A. ITA BET 184
21 71 Spies, M. GER KTM 126
Finisce qua il Mondiale MXGP 2023, una stagione lunga e intensa. Ora il gran finale tra due settimane con il Motocross delle Nazioni in Francia ad Ernèe il 7-8 ottobre.