Ci siamo, da domani il paddock degli Internazionali d’Italia 2021 sarà al completo in terra sarda per la prima prova stagionale. Andiamo a vedere chi sono tutti gli iscritti di questo primo round.
Come sempre sono tre le classi in programma, 125, MX2 e MX1.
CLASSE 125
NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ*
336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 HUSQVARNA 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA
777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01082 – PELLICORSE
199 BATTISTONI GIORDANO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02106 – MILANI
71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01425 – GAERNE
146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA
440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO
337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO
37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08097 – CUMARICAMBIKE
94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01301 – M C M GONNESA
75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE
191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO
6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09700 – PARDI RACING
426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO
330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO
480 HINDERSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T FIN
70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU
184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T POL
399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 01425 – GAERNE
3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D.
129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI
21 MARIANI NATHAN 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO
304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D.
235 MESSINA ANDREA ENZO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09279 – VALLE DEL BELICE
428 OBENLAND HENRY 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA
312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T NOR
609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE
123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01152 – ROMANS
212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02106 – MILANI
66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09008 – VALLE STAFFORA
179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS
420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09150 – MXONE
669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO
88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 02389 – LE VALLI
25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO
79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D.
225 SBARAGLIA VALERIO 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08882 – DMX MOTORSPORT
329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING
73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO
100 VAN DEN BOSSE DANNY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
432 VAN ERP IVANO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T NLD
8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE
204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO
7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08743 – BONANNI
ELENCO ISCRITTI MX2
80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L.
499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD
18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 00190 – SPOLETO
301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09741 – DMX SRL SSD
270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09629 – GATTINARA
198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA S
249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
333 CASADEI SAMUELE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 04355 – MOTO CLUB VAL LURETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD
209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA
64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI
56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01063 – PARINI
86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING
49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 03409 – BERBENNO
26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T SWE
838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 02705 – BISSO GALETO
8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 09065 – FAST ENERGY S.R.L.
70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08381 – ORBASSANO RACING
93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL
22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00093 – CAIRATESE
101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01134 – ARDOSA
24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T NOR
242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T RUS
211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 09026 – OVER COMPETITION MX
50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE
100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP
568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE
253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN
532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU
12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 04792 – MEGAN RACING
237 RAMELLA XYLIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE
344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00454 – MOTO CLUB MANTOVANO TAZIO NUVOLARI ASD
959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA
912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T GBR
115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 04469 – MAURIZIO CATTAI
766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT
23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 01811 – LION MONTEGRANARO MAR
7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T DEU
223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 03409 – BERBENNO
74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09034 – TOP RIDER
443 VESTERINEN MATIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FIN
717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CZE
489 WALVOORT JENS 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 09821 – SMR MOTOCLUB
CLASSE MX1
76 ANSELMI MARCO 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09532 – INNOVATION RACING TEAM
123 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 08532 – LAGO D`ISEO
938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 09629 – GATTINARA
222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02106 – MILANI
520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T FRA S 20/01/2021 15:48
259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T NLD N 04/02/2021 15:26
949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI
43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE
888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00093 – CAIRATESE
226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX MOTORSPORT
3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T FRA
243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN
218 KARASIUK VADIM 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T UKR
126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DEU
860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96
44 LESIARDO MORGAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO
77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO
128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 09468 – ONE TWO EIGHT
19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T DNK
161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T SWE
859 PETER VINCENT 1997 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DEU
61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T ESP
114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T 09629 – GATTINARA
501 SCHEIWILLER CYRILL 1992 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T CHE
89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T BEL
La gara, come annunciato, sarà a porte chiuse al pubblico. L’unica possibilità per vedere tutte le manche sarà quella di collegarsi domenca 28 febbraio a partire dalle ore 13,15 sulla pagina Facebook ufficiale di Offroadproracing ed acquistare l’evento.