Eccoci al terzo e ultimo round degli Internazionali d’Italia motocross 2021, sul crossodromo Tazio Nuvolari di Mantova è tutto pronto per la classica gara di inizio stagione. Ecco chi sarà in pista!
Foto copertina: repertorio Offroadproracing
Ricordate che non sempre l’elenco iscritti coincide con chi sarà effettivamente dietro il cancelletto, per esempio è certo che Tim Gajser non sarà della partita.
CLASSE 125
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ*
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
2 777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
3 404 BACIGALUPO EFREM 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE
4 237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS
5 71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01425 – GAERNE VEN
6 707 BERTIN ROCCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
7 153 BINDI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01425 – GAERNE VEN
8 295 BISERNI FEDERICO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 07319 – MOTO CLUB PREDAPPIO EMI
9 475 BRADLEY MESTERS 2005 125 UNICA II125U KAWASAKI 125 2T NLD
10 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
11 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
12 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM
13 579 BRUCE BOBBY WAYNE 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T GBR
14 323 CAPE TOMMASO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04792 – MEGAN RACING TOS
15 32 CARDINALI TOMMASO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 09833 – FUORI STRADA FINALESE-ASSOC.SPORT.DILETT EMI
16 37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
17 366 CHIANTINI SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
18 351 CIANI GIACOMO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04792 – MEGAN RACING TOS
19 221 CIPRIANI ANDREA 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS
20 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
21 778 CROCINI SENIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS
22 174 CUNIOLO THOMAS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09745 – MADE OF ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIE
23 831 DAL PEZZO MARCO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09813 – M.P.R. TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VEN
24 94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01301 – M C M GONNESA SAR
25 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE
26 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
27 54 DEMSIC TILEN 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T SVN
28 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09700 – PARDI RACING ABR
29 919 ERNECKER MAXIMILIAN 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T AUT
30 214 FALSETTI FILIPPO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS
31 426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO VEN
32 259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
33 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM
34 424 GIUSTACCHINI DAVIDE 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 09162 – MX GARDA LAKE LOM
35 70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU
36 184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T POL
37 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 01425 – GAERNE VEN
38 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
39 14 LODI TOMMASO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T 00526 – MKC RENO EMI
40 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 00404 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SALSOMAGGIORE EMI
41 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE
42 21 MARIANI NATHAN 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
43 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
44 472 MENEGHELLO GIOVANNI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01234 – BROGLIANO VEN
45 920 MORO LUCA 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 01425 – GAERNE VEN
46 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA PIE
47 72 ONGLEY LEON 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T GBR
48 312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T NOR
49 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN
50 612 PARN JOOSEP 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T EST
51 57 PECATAUSKAS NEILAS 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T LTU
52 123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01152 – ROMANS FVG
53 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02106 – MILANI LAZ
54 66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09008 – VALLE STAFFORA LOM
55 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS
56 626 REGGIANI JULIAN 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00426 – LUMEZZANE LOM
57 69 ROMANO SEBASTIANO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 00093 – CAIRATESE LOM
58 12 ROSATI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR
59 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09150 – MXONE VEN
60 115 RUBINETTI EDGARDO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE
61 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
62 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T 02389 – LE VALLI LOM
63 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO MAR
64 261 SALVIATO FILIPPO 2006 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
65 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
66 22 SANNA ALBERTO 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08672 – BOAR`S NEST STAZZANO PIE
67 590 SCHMIDT JAYDEN YOUNG 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T DNK
68 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE
69 408 SMULDERS SCOTT 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T NLD
70 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
71 111 TURAGLIO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00144 – FOSSANO PIE
72 100 VAN DEN BOSSE DANNY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD
73 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE
74 51 VIGNI DUCCIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS
75 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
76 98 YORDANOV DAVID VOLODIEV 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08430 – VALTURANO LAZ
77 7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08743 – BONANNI TOS
CLASSE MX2
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD LOM
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 00190 – SPOLETO UMB
4 301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09741 – DMX SRL SSD PUG
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09629 – GATTINARA PIE
6 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA
7 172 BOISRAME` MATHYS 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA
8 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
9 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR
10 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI TOS
11 146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
12 46 CONGOST AGUILERA GERARD 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP
13 32 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
14 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01063 – PARINI LOM
15 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
16 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING ABR
17 563 DIEUDONNE` WESLY 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BEL
18 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
19 26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T SWE
20 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 02705 – BISSO GALETO VEN
21 72 EVERTS LIAM 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T BEL
22 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 09065 – FAST ENERGY S.R.L. MAR
23 94 FACCHETTI GIANLUCA 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM
24 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T ESP
25 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08381 – ORBASSANO RACING PIE
26 282 FUMAGALLI MORENO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09687 – MOTO CLUB CERVELLIN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LOM
27 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL
28 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00093 – CAIRATESE LOM
29 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01134 – ARDOSA VEN
30 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T DNK
31 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T NOR
32 38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T HUN
33 242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T RUS
34 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR
35 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
36 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI
37 122 MC LELLAN CAMDEN 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T ZAF
38 817 MEUWISSEN RAF 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T NLD
39 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR
40 40 MICHELIS MARTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST
41 247 MIOT FLORIAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FRA
42 326 MITCHELL CALUM 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T GBR
43 281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
44 69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE
45 100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP
46 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE
47 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN
48 532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU
49 12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 04792 – MEGAN RACING TOS
50 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
51 237 RAMELLA XYLIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE
52 344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00454 – MOTO CLUB MANTOVANO TAZIO NUVOLARI ASD LOM
53 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA
54 912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T GBR
55 336 RIZZI LEONARDO 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09162 – MX GARDA LAKE LOM
56 124 ROBERT LUCAS 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA
57 115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE
58 118 RUBINI STEPHEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA
59 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT
60 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
61 519 SAVIO ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00104 – CASSANESE PIE
62 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
63 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 01811 – LION MONTEGRANARO MAR
64 256 SMITH MAGNUS 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DNK
65 7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T DEU
66 261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST
67 302 TOENDEL CORNELIUS 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T NOR
68 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09745 – MADE OF ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIE
69 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
70 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 03409 – BERBENNO LOM
71 127 ULIVI MANUEL 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09745 – MADE OF ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIE
72 98 VAESSEN BAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
73 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09034 – TOP RIDER MAR
74 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T NLD
75 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
76 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BEL
77 717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CZE
78 489 WALVOORT JENS 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
79 125 WECKMAN EMIL 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FIN
80 653 WINDT ROB 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD
81 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
82 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 09821 – SMR MOTOCLUB EMI
CLASSE MX1
1 632 ANDREIS ALEX 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T AUT
2 76 ANSELMI MARCO 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09532 – INNOVATION RACING TEAM TOS
3 710 BENDER NICOLAS 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T CHE
4 123 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 08532 – LAGO D`ISEO LOM
5 316 BERTUCCELLI GIOVANNI 1990 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09700 – PARDI RACING ABR
6 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 09629 – GATTINARA PIE
7 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02106 – MILANI LAZ
8 520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T FRA
9 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI LOM
10 555 CUCINI LORENZO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02970 – TORRE DELLA MELORIA TOS
11 702 D`ANIELLO MICHELE PABLO 2002 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00144 – FOSSANO PIE
12 43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN
13 34 DE WAAL MICHA BOY 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T NLD
14 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00093 – CAIRATESE LOM
15 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ
16 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T FRA
17 822 FORS KEVIN 1992 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T BEL
18 31 FREIDIG LORIS 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T CHE
19 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN
20 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
21 644 GUARISE ISMAELE 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 08269 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FUN BIKE
22 601 GWYTHER KELTON 2002 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T GBR
23 760 HOJRIS FREDERIK 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DNK
24 371 IACOPI MANUEL 1998 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 09153 – M. C. TUSCANIA TOS
25 126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DEU
26 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96 EMI
27 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 03409 – BERBENNO LOM
28 401 LEOK TANEL 1985 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T EST
29 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM
30 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
31 62 LUSBO ANDERO 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T EST
32 410 MAGI INDREK 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T EST
33 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 09468 – ONE TWO EIGHT MAR
34 19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T DNK
35 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T SWE
36 374 OTERI GABRIELE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08887 – AS.D. FATHERS & SONS SIC
37 878 PEZZUTO STEFANO 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 01425 – GAERNE VEN
38 61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T ESP
39 14 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T 09629 – GATTINARA PIE
40 214 SALONE DANIELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
41 501 SCHEIWILLER CYRILL 1992 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T CHE
42 811 STERRY ADAM 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T GBR
43 974 TAMAI MARIO 1999 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 00136 – VALLI TORTONESI PIE
44 21 UNGARO MATTEO 2000 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01063 – PARINI LOM
45 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T BEL
46 385 ZENATO SEBASTIAN 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 02705 – BISSO GALETO VEN
47 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN