Domenica 7 marzo scatta il secondo round degli Internazionali d’Italia Eicma Series 2021. Ci si sposta ad Alghero (SS), sul circuito “il Lazzaretto”. Ecco tutti gli iscritti!
Foto: Offroadproracing
Sarà l’occasione per vedere all’opera il nostro Andrea Bonacorsi al debutto nella classe MX2 e l’inglese Ben Watson a sua volta al debutto in MX1.
CLASSE 125
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ*
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
2 777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
3 237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS
4 199 BATTISTONI GIORDANO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02106 – MILANI LAZ
5 71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01425 – GAERNE VEN
6 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00302 – ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
7 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
8 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM
9 37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE
10 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
11 94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01301 – M C M GONNESA SAR
12 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE
13 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
14 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09700 – PARDI RACING ABR
15 23 FANCELLU FEDERICO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08824 – LAZZARETTO ASD SAR
16 426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO VEN
17 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM
18 480 HINDERSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T FIN
19 70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU
20 184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T POL
21 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T 01425 – GAERNE VEN
22 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
23 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE
24 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
25 428 OBENLAND HENRY 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU
26 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA PIE
27 312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T NOR
28 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN
29 123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01152 – ROMANS FVG
30 60 PIREDDA ANDREA 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09501 – SAS TARAS PADRU SAR
31 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02106 – MILANI LAZ
32 66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09008 – VALLE STAFFORA LOM
33 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS
34 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09150 – MXONE VEN
35 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
36 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T 02389 – LE VALLI LOM
37 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO MAR
38 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
39 225 SBARAGLIA VALERIO 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ
40 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE
41 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
42 432 VAN ERP IVANO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T NLD
43 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE
44 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM
45 7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 08743 – BONANNI TOS
46 127 ZUNNUI OMAR 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08824 – LAZZARETTO ASD SAR
CLASSE MX2
80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD LOM
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 00190 – SPOLETO UMB
4 301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09741 – DMX SRL SSD PUG
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09629 – GATTINARA PIE
6 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA
7 5 BONACORSI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
8 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS
9 333 CASADEI SAMUELE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 04355 – MOTO CLUB VAL LURETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD EMI
10 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR
11 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI TOS
12 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01063 – PARINI LOM
13 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING ABR
14 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
15 26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T SWE
16 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 02705 – BISSO GALETO VEN
17 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 09065 – FAST ENERGY S.R.L. MAR
18 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T ESP
19 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08381 – ORBASSANO RACING PIE
20 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL
21 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00093 – CAIRATESE LOM
22 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01134 – ARDOSA VEN
23 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T NOR
24 484 KOOIKER DAVE 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T NLD
25 242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T RUS
26 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR
27 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
28 281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
29 69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE
30 100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP
31 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE
32 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN
33 532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU
34 12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 04792 – MEGAN RACING TOS
35 237 RAMELLA XYLIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE
36 344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00454 – MOTO CLUB MANTOVANO TAZIO NUVOLARI ASD LOM
37 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA
38 912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T GBR
39 115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE
40 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT
41 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM
42 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
43 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 01811 – LION MONTEGRANARO MAR
44 7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T DEU
45 104 SYDOW JEREMY 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DEU
46 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08097 – CUMARICAMBIKE CAM
47 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 03409 – BERBENNO LOM
48 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09034 – TOP RIDER MAR
49 443 VESTERINEN MATIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FIN
50 717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CZE
51 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
52 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 09821 – SMR MOTOCLUB EMI
CLASSE MX1
1 76 ANSELMI MARCO 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09532 – INNOVATION RACING TEAM TOS
2 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 09629 – GATTINARA PIE
3 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02106 – MILANI LAZ
4 520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T FRA
5 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T NLD
6 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI LOM
7 43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN
8 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00093 – CAIRATESE LOM
9 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ
10 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T FRA
11 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN
12 126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DEU
13 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96 EMI
14 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM
15 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
16 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 09468 – ONE TWO EIGHT MAR
17 19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T DNK
18 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T SWE
19 61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T ESP
20 14 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T 09629 – GATTINARA PIE
21 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T CHE
22 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T BEL
23 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T GBR