Pioggia e fango nelle qualifiche dell’MXGP del Portogallo ad Agueda, nella MX2 domina Liam Everts, Adamo undicesimo. Nella classe MXGP Tim Gajser sorprende tutti nel primo giro e va in testa fino all’arrivo, Herlings e Febvre completano il podio. Guadagnini e Bonacorsi 11° e 12°.
Foto: Daniele Barreca
MX2
MX2 – World Championship Classification
1 74 de Wolf, Kay NED HUS 214
2 516 Laengenfelder, S. GER GAS 194
3 96 Coenen, Lucas BEL HUS 153
4 198 Benistant, T. FRA YAM 151
5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 139
6 72 Everts, Liam BEL KTM 138
7 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 131
8 8 Mc Lellan, C. RSA TRI 126
9 44 Elzinga, Rick NED YAM 119
10 28 Rossi, M. FRA GAS 101
11 19 Coenen, Sacha BEL KTM 90
12 132 Bonacorsi, A. ITA YAM 83
13 51 Oliver, Oriol ESP KTM 57
14 12 Chambers, Jack USA KAW 56
15 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 56
16 73 Zanchi, F. ITA HON 40
17 214 Osterhagen, H. NOR HON 32
18 489 Walvoort, Jens NED KTM 30
19 33 Karssemakers, K. NED FAN 28
20 22 Braceras, D. ESP FAN 28
21 427 Fredriksen, H. NOR KTM 18
22 505 Lüning, Arvid SWE GAS 11
23 67 Martinez, Yago ESP TM 10
24 579 Bruce, Bobby GBR KAW 8
25 172 Valk, Cas NED KTM 7
26 27 Skovbjerg, N. DEN YAM 6
27 451 Mikula, Julius CZE KTM 5
28 123 Tuani, F. ITA KTM 4
29 125 Weckman, Emil FIN KTM 3
30 18 Voxen Kleemann, W. DEN KTM 2
31 180 Ambjörnson, L. SWE HUS 2
32 484 Kooiker, Dave NED KTM 1
MXGP
MXGP – World Championship Classification
1 1 Prado, Jorge ESP GAS 223
2 243 Gajser, Tim SLO HON 216
3 3 Febvre, Romain FRA KAW 182
4 84 Herlings, J. NED KTM 173
5 41 Jonass, Pauls LAT HON 148
6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 141
7 10 Vlaanderen, C. NED YAM 138
8 259 Coldenhoff, G. NED FAN 123
9 92 Guillod, V. SUI HON 88
10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 82
11 919 Watson, Ben GBR BET 78
12 959 Renaux, Maxime FRA YAM 63
13 517 Gifting, Isak SWE YAM 47
14 17 Toendel, C. NOR KTM 45
15 226 Koch, Tom GER KTM 40
16 189 Bogers, Brian NED FAN 38
17 128 Monticelli, I. ITA BET 38
18 253 Pancar, Jan SLO KTM 37
19 161 Östlund, Alvin SWE HON 28
20 71 Spies, M. GER KTM 27
21 6 Paturel, B. FRA YAM 27
22 811 Sterry, Adam GBR KTM 12
23 142 Haavisto, Jere FIN KTM 8
24 87 Brumann, Kevin SUI HUS 7
25 228 Scuteri, E. ITA HON 6
26 98 Kellett, Todd GBR YAM 5
27 692 Valentin, A. ESP YAM 5
28 107 van Berkel, L. NED HON 5
29 909 Cordovez, M. ECU YAM 4
30 238 Aparecido dos Santos, F. BRA YAM 3
31 144 Rolando, N. URU HUS 2
32 37 Edberg, Tim SWE HON 2
33 596 Benenaula, A. ECU KAW 1
34 76 Villaronga Muga, S. CHI HON 1