Domenica 30 gennaio scatta la stagione titolata nazionale, con il classico appuntamento degli Internazionali d’Italia motocross. Prima tappa sul tracciato il Lazzaretto di Alghero, a cura del Motoclub Sardegna e Offroadproracing.
Andiamo a vedere chi saranno i protagonisti che animeranno le tre classi in gara! Ecco tutti gli iscritti!
Classe 125 Junior
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
2 23 AGUILO AZORIN UNAI 2005 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T
3 125 BARBIERI MATTIA 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
4 199 BATTISTONI GIORDANO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
5 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
7 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
8 684 FREIBERGS ULDIS 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
9 717 FUERI ALEXIS 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T FRA
10 253 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
11 232 GUIDETTI SAMUELE 2006 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
12 80 HINDERSSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
13 44 LEOK SEBASTIAN 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
14 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
15 21 MARIANI NATHAN 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 4 MENEGHELLO GIOVANNI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
17 428 OBENLAND HENRY 2005 125 UNICA II125U KTM 124 2T
18 60 PIREDDA ANDREA 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
19 282 ROSSI MARC-ANTOINE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA
20 79 SALVINIK 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
21 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
22 321 TRAVERSINI ALESSANDRO 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
23 27 TZEMACH OFIR CASEY 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
24 172 VALK CAS 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
25 494 WERNER MAXIMILIAN 2006 125 UNICA II125U KTM 124 2T
26 98 YORDANOV DAVID VOLODIEV 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
27 73 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
28 716 ZANOCZ NOEL 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T PARDI RACING
29 500 ZORIACO FRANCESCO 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
Classe MX1
1 14 BEATON JED 1998 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T AUS
2 123 CHARLIER CHRISTOPHE 1991 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T FRA
3 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T NLD
4 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
5 622 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
6 43 EVANS MITCHELL 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T AUS
7 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T ESP
8 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T
9 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
10 491 HABERLAND PAUL 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
11 97 IVANOV MAYKAL 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
12 260 KOCH NICO 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
13 226 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 449 4T
14 859 PETER VINCENT 1997 MX1 UNICA IIM1 KTM 449 4T
15 46 POOTJES DAVY 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T NLD
16 61 PRADO GARCIA JORGE 2001 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T ESP
17 959 RENAUX MAXIME 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T FRA
18 991 SCHEU MARK 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T DEU
19 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T CHE
20 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T
21 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T BEL
22 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T GBR
23 62 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 300 2T
24 63 ZANCARINI GIACOMO 2000 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
25 385 ZENATO SEBASTIAN 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
26 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T
Classe MX2
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
3 181 AMBJORNSSON LEOPOLD 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE
4 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
6 71 BENNATI MORGAN 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
7 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
8 38 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
9 818 BOGA EDOARDO 1997 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
10 531 BORROZZINO NICOLO` 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
11 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
12 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
13 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
14 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
15 427 FREDRIKSEN HAKON 2002 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T NOR
16 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL
17 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
18 601 GWYTHER KELTON 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR
19 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T NOR
20 771 JAKOB KRISTOF 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T HUN
21 516 LANGENFELDER SIMON 2004 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T DEU
22 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
23 53 LATA VALERIO 2005 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
24 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
25 505 LUNING ARVID 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T SWE
26 67 MARTINEZ NOGUEIRA YAGO 2001 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T ESP
27 40 MICHELIS MARTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST
28 557 MOEN RASMUS 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE
29 312 OSTERHAGEN HAKON HELLESVIK 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
30 609 PALOMBINI FABIOMASSIMO 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
31 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN
32 446 PETIT ADRIEN 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T FRA
33 65 PETKOV KRISTIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BGR
34 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
35 252 SANCHEZ GARCIA RAUL 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC MOTOR 250 4T ESP
36 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
37 7 SPIES MAXIMILIAN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU
38 95 TAGLIOLI LORENZO 2004 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
39 302 TONDEL CORNELIUS 2002 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
40 121 TRAMONTANO CIRO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
41 3 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
42 489 WALVOORT JENS 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD