La Sardegna apre la stagione del motocross in Italia con la prima tappa degli Internazionali d’Italia 2018. A Riola Sardo è previsto un parterre di piloti con quasi tutti i protagonisti del prossimo campionato Mondiale MX2/MXGP.
Gli appassionati potranno vedere la prima sfida tra i piloti più in forma della passata stagione nella classe MXGP ovvero Cairoli e il suo vice Herlings. Al via anche i team ufficiali di Husqvarna Rockstar, Yamaha Monster Energy, TM Factory e Honda HRC.
Nella classe MX2 Pauls Jonass si presenta col numero 1 di campione in carica della classe MX2, a dargli battaglia i piloti Honda Lawrence e Vlandeeren oltre ai nostri portacolori, da Cervellin al rientrante Bernardini, Lesiardo e i nuovi arrivi dalla classe 125 come Zanotti, Facchetti e Manucci.
Sempre folta la schiera dei piloti della classe 125, col ricambio generazionale vedremo chi sarà tra i migliori under 17 in questo primo scorcio stagionale.
Per la diretta delle gare di domani seguiteci sui nostri canali social, le trasmissioni partiranno domani dalle ore 13,20!
ELENCO ISCRITTI CLASSE 125
1 | 3 | TUANI FEDERICO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
2 | 9 | VESILIND HENRY | EST | – | Husqvarna | 125 |
3 | 10 | TUCCIARELLI KEVIN | ITA | – | KTM | 125 |
4 | 14 | SALINA PIETRO | ITA | – | Yamaha | 125 |
5 | 22 | GIUZIO RAFFAELE | ITA | – | KTM | 125 |
6 | 23 | SARASSO TOMMASO | ITA | MGR Team | KTM | 125 |
7 | 30 | ARANGIO FEBBO GIUSEPPE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
8 | 31 | BASSI FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
9 | 37 | RATSCHILLER MAX | ITA | – | KTM | 125 |
10 | 38 | KOVACS ADAM ZSOLT | HUN | – | Yamaha | 125 |
11 | 41 | BASTIANINI SIMONE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
12 | 44 | RAZZINI PIETRO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
13 | 55 | CORTI LORENZO | ITA | MGR Team | TM | 125 |
14 | 64 | MALINOV NIKOLAY | BUL | – | KTM | 125 |
15 | 68 | MARONGIU MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
16 | 75 | BARCELLA ALBERTO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
17 | 94 | RIOLO CARMELO FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
18 | 95 | PAGLIONICO MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
19 | 98 | BENISTANT THIBAULT | FRA | – | Yamaha | 125 |
20 | 99 | FRANCESCO NICOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
21 | 100 | TALVIKU JORGEN MATTHIAS | EST | – | Yamaha | 125 |
22 | 101 | GUADAGNINI MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
23 | 105 | CAPOZZI NICCOLO` | ITA | – | Husqvarna | 125 |
24 | 111 | DAL BOSCO MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
25 | 115 | RONCOLI ANDREA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
26 | 119 | PALANCA GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
27 | 122 | CIABATTI LORENZO | ITA | – | Yamaha | 125 |
28 | 130 | DICAROLO VITO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
29 | 144 | ELZINGA RICK | NED | – | KTM | 125 |
30 | 162 | ZANARDELLI ALESSANDRO | ITA | – | KTM | 125 |
31 | 172 | VALK LYNN | NED | – | Yamaha | 125 |
32 | 203 | BELLOCCI COSIMO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
33 | 212 | DENTI MARCO | ITA | – | KTM | 125 |
34 | 221 | GIARRIZZO VINCENZO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
35 | 223 | BONACORSI ANDREA | ITA | – | KTM | 125 |
36 | 228 | SCUTERI EMILIO | ITA | – | KTM | 125 |
37 | 269 | DONNINI ORSO MARIA | ITA | – | KTM | 125 |
38 | 270 | BARBAGLIA EUGENIO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
39 | 294 | FACCA ALESSANDRO | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 125 |
40 | 296 | DONNINI GIANMARIA | ITA | – | KTM | 125 |
41 | 319 | ZANGARI GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | 125 |
42 | 338 | BONIFACIO ANDREA | ITA | – | Suzuki | 125 |
43 | 517 | CASPANI PABLO SILVIO | ITA | – | KTM | 125 |
44 | 532 | VALSECCHI MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
45 | 702 | D`ANIELLO MICHELE PABLO | ITA | – | Yamaha | 125 |
46 | 714 | ROMANO VINCENZO | ITA | – | KTM | 125 |
47 | 771 | DMYTRO TSAP | UKR | – | Husqvarna | 125 |
48 | 816 | TUGNOLO TOMMASO | ITA | – | KTM | 125 |
49 | 919 | BERNINI LORENZO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
50 | 971 | BUISSON BASTIEN | FRA | – | KTM | 125 |
ELENCO ISCRITTI MX2
1 | 1 | JONASS PAULS | LAT | Red Bull KTM Factory Racing MX2 | KTM | MX2 |
2 | 3 | CISLAGHI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX2 |
3 | 5 | CHARBOENAU TRISTAN | USA | – | Yamaha | MX2 |
4 | 8 | RUBINI STEPHEN | FRA | – | KTM | MX2 |
5 | 10 | VLAANDEREN CALVIN | RSA | Team HRC | Honda | MX2 |
6 | 11 | HAARUP MIKKEL | DEN | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 | Husqvarna | MX2 |
7 | 13 | VILLANUEVA SANCHEZ MAHY | ESP | – | KTM | MX2 |
8 | 18 | BRYLYAKOV VSEVOLOD | RUS | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
9 | 19 | MAURICE CHANTON | SUI | – | KTM | MX2 |
10 | 22 | FACCHETTI GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
11 | 23 | ZANOTTI ANDREA | SMR | – | Husqvarna | MX2 |
12 | 26 | BERTUZZI NICOLA | ITA | – | KTM | MX2 |
13 | 29 | RAVERA LORENZO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
14 | 34 | CRISTINO KEVIN | ITA | – | Yamaha | MX2 |
15 | 39 | VAN DE MOOSDIJK ROAN | NED | – | Yamaha | MX2 |
16 | 41 | STAUFFER MARCEL | AUT | – | KTM | MX2 |
17 | 44 | LESIARDO MORGAN | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX2 |
18 | 48 | EDBERG TIM | SWE | – | Yamaha | MX2 |
19 | 51 | LEONOV VLADISLAV | RUS | – | Suzuki | MX2 |
20 | 60 | TOCCACELI BRYAN | ITA | – | KTM | MX2 |
21 | 64 | GUARISE ISMAELE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
22 | 90 | MORONI RUDY | ITA | – | KTM | MX2 |
23 | 96 | LAWRENCE HUNTER | AUS | – | Honda | MX2 |
24 | 98 | VAESSEN BAS | NED | – | Honda | MX2 |
25 | 101 | PICHON ZACHARY | FRA | – | KTM | MX2 |
26 | 110 | PUCCINELLI MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
27 | 111 | MANUCCI ALESSANDRO | ITA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
28 | 127 | BUSCA CHRISTOPHER | ITA | – | KTM | MX2 |
29 | 129 | SANDER AGARD#TR#MICHELSEN | NOR | – | Yamaha | MX2 |
30 | 137 | QUARTI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
31 | 150 | CREPALDI DARIO | ITA | – | KTM | MX2 |
32 | 161 | OSTLUND ALVIN | SWE | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
33 | 172 | BOISRAME MATHYS | FRA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
34 | 193 | GEERTS JAGO | BEL | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
35 | 197 | ARBINI GABRIELE | ITA | – | Suzuki | MX2 |
36 | 200 | ZONTA FILIPPO | ITA | – | Honda | MX2 |
37 | 209 | CENERELLI GIANMARCO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
38 | 211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | – | Yamaha | MX2 |
39 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
40 | 227 | ULIVI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
41 | 258 | NERMANN JOHANNES | EST | – | KTM | MX2 |
42 | 275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | – | KTM | MX2 |
43 | 289 | REGGIANI DAVIDE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
44 | 297 | GOLE ANTON | SWE | – | Yamaha | MX2 |
45 | 303 | FORATO ALBERTO | ITA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
46 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
47 | 311 | NESPOR MAREK | CZE | – | KTM | MX2 |
48 | 313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | – | Suzuki | MX2 |
49 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | – | TM | MX2 |
50 | 399 | TRINCHIERI PIETRO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
51 | 411 | TOMPA KRISZTIAN ROBERT | ROU | – | Yamaha | MX2 |
52 | 623 | VOLODYMYR CHERNOV | UKR | – | KTM | MX2 |
53 | 692 | FIAMIN MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
54 | 714 | TODD BRAD | GBR | – | Yamaha | MX2 |
55 | 722 | MANTOVANI MICHAEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
56 | 725 | DEL COCO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
57 | 747 | CERVELLIN MICHELE | ITA | Team Martin Racing Honda | Honda | MX2 |
58 | 766 | MICHAEL SANDNER | AUT | – | KTM | MX2 |
59 | 888 | DEGHI GIAN LUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
60 | 919 | BEN WATSON | GBR | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
61 | 933 | KOJS DAMIAN | POL | – | KTM | MX2 |
62 | 955 | CHETNICKI GABRIEL | POL | – | KTM | MX2 |
63 | 959 | MAXIME RENAUX | FRA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
ELENCO ISCRITTI MX1
1 | 4 | ARNAUD TONUS | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
2 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
3 | 12 | NAGL MAXIMILIAN | GER | TM Racing Factory Team | TM | MX1 |
4 | 15 | BONINI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX1 |
5 | 16 | RECCHIA NICOLA | ITA | – | Yamaha | MX1 |
6 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX1 |
7 | 21 | PAULIN GAUTIER | FRA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
8 | 24 | SHAUN SIMPSON | GBR | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
9 | 27 | JASIKONIS ARMINAS | LTU | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
10 | 35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
11 | 37 | GERT KRESTINOV | EST | – | Honda | MX1 |
12 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
13 | 84 | HERLINGS JEFFREY | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
14 | 88 | SAVIOLI RAMON | ITA | – | Honda | MX1 |
15 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
16 | 91 | JEREMY SEEWER | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
17 | 99 | ANSTIE MAX | GBR | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
18 | 102 | KOVAR VACLAV | CZE | – | KTM | MX1 |
19 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
20 | 152 | PETAR PETROV | BUL | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
21 | 171 | RUNCIO SALVATORE PAOLO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
22 | 199 | POLI JOAQUIN | ARG | – | Honda | MX1 |
23 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
24 | 226 | DI MARZIANTONIO GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
25 | 243 | GAJSER TIM | SLO | Team HRC | Honda | MX1 |
26 | 259 | COLDENHOFF GLENN | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
27 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
28 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
29 | 505 | UBERTI STEFANO | ITA | – | KTM | MX1 |
30 | 621 | LUSBO ANDERO | EST | – | Husqvarna | MX1 |
31 | 651 | TINKLER KADE | CAN | – | Suzuki | MX1 |
32 | 718 | MUSSO DANILO | ITA | – | KTM | MX1 |
33 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
34 | 911 | TIXIER JORDI | FRA | – | KTM | MX1 |
35 | 974 | TAMAI MARIO | ITA | MGR Team | KTM | MX1 |
36 | 996 | TENGATTINI FRANCESCO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
https://www.mxreport.itindex.php/2018/02/01/2018-international-motocross-italy-series-finalmente-ci/