Youthstream ha annunciato la lista provvisoria di OAT (Squadre Ufficialmente approvate) per il Campionato Mondiale FIM Motocross 2018.
(testo e foto: Youthstream)
L’elenco ufficiale OAT finale è previsto per la fine di gennaio, ma nel frattempo Youthstream è orgogliosa di presentare questo elenco di squadre che si sono iscritte ai campionati MXGP / MX2 del 2018.
Di seguito trovi gli elenchi di OAT provvisori del 2018 in formato PDF 2018_Provisional_OAT_LIST_MXGP
MX2 Team
Team | Riders | |
Bike It DRT Kawasaki | Darian Sanayei | |
BUD Racing Monster Energy Kawasaki | Brian Hsu | |
E2T- Racing Team | Enzo Toriani | |
F&H Racing Team | Adam Sterry Jed Beaton Ruben Fernandez |
|
Hitachi KTM UK | Conrad Mewse | |
Honda 114 Motorsports | Hunter Lawrence Bas Vaessen |
|
Husqvarna 8biano Motorsport | Brent Van Doninck Iker Larranaga Olano |
|
I Fly JK Racing | Anton Gole | |
JD 191 KTM RACING TEAM | Richard Sikyna | |
Jumbo No Fear Vamo Honda | Micha Boy De Waal Marhsal Weltin |
|
KEMEA Yamaha yamalube Racing Team | Vsevolod Brylyakov Ben Watson Jago Geerts |
|
KTM Sarholz Racing Team | Tom Koch | |
KTM Silver Action | Stephen Rubini Nicola Bertuzzi |
|
LRT KTM | Davy Pootjes | |
Marchetti Racing Team KTM | Morgan Lesiardo | |
RED BULL KTM FACTORY RACING | Pauls Jonass Jorge Prado |
|
Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Thomas Covington Thomas Olsen |
|
STC Racing – Colin Streubel | Henry Jacobi | |
Team AUSIO YAMAHA YAMALUBE MAXXIS | Jorge Zaragoza | |
Team HRC | Calvin Vlaanderen | |
Team Martin Racing Honda | Michele Cervellin | |
Team VHR | David Herbreteau Alexis Verhaeghe |
|
TM RACING FACTORY TEAM | Samuele Bernardini | |
YAMAHA SM ACTION – M.C. MIGLIORI | Simone Furlotti Alvin Ostlund |
MXGP Teams
Team | Riders | |
62 MotoSport Husqvarna | Klemen Gercar | |
920 Fly group Team | Ander Valentin | |
A1M Husqvarna | Tanel Leok | |
Bike It DRT Kawasaki | Tommy Searle | |
BOS PROJECT | Jordi Tixier Benoit Paturel |
|
Ceres 71 | Milko Potisek | |
Hitachi KTM UK | Graeme Irwin | |
I Fly JK Racing | Ivo Monticelli | |
JD 191 KTM RACING TEAM | Jaromir Romancik | |
KMP-Honda-Racing | Nathan Renkens | |
KTM Sarholz Racing Team | Stefan Ekerold | |
Marchetti Racing Team KTM | Jose Butron | |
Monster Energy Kawasaki Racing Team | Clement Desalle Julien Lieber |
|
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Jeremy Van Horebeek Romain Febvre |
|
RED BULL KTM FACTORY RACING | Antonio Cairoli Jeffrey Herlings Glenn Coldenhoff |
|
Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Gautier Paulin Max Anstie |
|
Scandinavian Racing Sports | Jonathan Bengtsson | |
Standing Construct KTM | Kevin Strijbos Valentin Guillod |
|
Team Gebben V Venrooy Kawasaki Racing | Alessandro Lupino Maxime Desprey |
|
Team HONDA REDMOTO ASSOMOTOR | TBA
Petar Petrov |
|
Team HRC | Tim Gajser Brian Bogers |
|
Team Steelsdrjack | Bonini Davide | |
TM RACING FACTORY TEAM | Max Nagl | |
Wilvo Yamaha official team MXGP | Shaun Simpson Arnaud Tonus Jeremy Seewer |